Daftar Harga Mitsubihsi L 300

Daftar Harga
Daftar Harga
MODEL | HARGA |
L300 Pick Up STD | Rp202.800.000 |
L300 Pick Up FB | Rp203.300.000 |
Spesifikasi
DIMENSI | |
Panjang | 4.170 mm |
Lebar | 1.700 mm |
Tinggi | 1.845 mm |
Wheelbase | 2.200 mm |
Ground Clerance | 200 mm |
Radius Putar Minimum | 4,4 Meter |
Kapasitas Penumpang | 3 Orang |
DIMENSI BAK | |
Panjang | 2.425 mm |
Lebar | 1.600 mm |
Tinggi | 310 mm |
GVW | 2.540 Kg |
MESIN | |
Tipe Mesin | 4D56, SOHC 4 Silinder In-line |
Kapasitas Silinder | 2.477 cc |
Tenaga Maksimum | 74 PS @ 4.200 Rpm |
Torsi Maksimum | 13,6 Kg.m @ 2.500 Rpm |
Transmisi | Manual 5 Percepatan |
Sistem Pembakaran | Direct Injection |
Kapasitas BBM | 47 Liter |
Bore x Stroke | 91,1 x 95 |
KAKI-KAKI | |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Coil Spring |
Suspensi Belakang | Semi Eliptic Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Sistem Kemudi | Recirculating Ball + Power Steering |